Precio del diésel hoy, 25 de octubre de 2026
Precio medio en las gasolineras de España con los datos oficiales del Ministerio. Precios oficiales del 25/10/2026 15:06.
Diésel1,889 €/l▲ 0,3 cts vs. ayer
Diésel premium1,980 €/l▲ 0,3 cts vs. ayer
Más barato hoy en España1,489 €Diésel
Más caro hoy en España2,299 €Diésel
Media en gasolineras low cost1,780 €10,9 cts menos que la media
Evolución del precio medio (Diésel)
Precio del diésel por provincia, de más barata a más cara
| Provincia | Diésel | Diésel premium |
|---|---|---|
| Melilla | 1,636 € | 1,682 € |
| Las Palmas | 1,679 € | 1,789 € |
| Ceuta | 1,724 € | 1,777 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,740 € | 1,845 € |
| Lleida | 1,847 € | 1,947 € |
| Valencia | 1,848 € | 1,960 € |
| Barcelona | 1,862 € | 1,942 € |
| Tarragona | 1,867 € | 1,973 € |
| Murcia | 1,868 € | 1,940 € |
| Castellón | 1,871 € | 1,991 € |
| Navarra | 1,872 € | 1,971 € |
| Girona | 1,876 € | 1,986 € |
| Almería | 1,879 € | 1,981 € |
| Granada | 1,880 € | 1,983 € |
| Zaragoza | 1,882 € | 1,958 € |
| Soria | 1,882 € | 1,962 € |
| Segovia | 1,885 € | 1,960 € |
| Ciudad Real | 1,887 € | 1,982 € |
| Cuenca | 1,894 € | 2,025 € |
| Huesca | 1,894 € | 1,993 € |
| Sevilla | 1,896 € | 2,006 € |
| Alicante | 1,897 € | 2,003 € |
| La Rioja | 1,898 € | 1,997 € |
| Albacete | 1,898 € | 2,005 € |
| Cádiz | 1,899 € | 1,988 € |
| Teruel | 1,900 € | 2,026 € |
| Madrid | 1,903 € | 1,976 € |
| Badajoz | 1,904 € | 1,999 € |
| Córdoba | 1,904 € | 1,981 € |
| Burgos | 1,905 € | 1,976 € |
| Jaén | 1,908 € | 1,995 € |
| A Coruña | 1,908 € | 1,976 € |
| Zamora | 1,910 € | 2,019 € |
| Pontevedra | 1,912 € | 2,014 € |
| Valladolid | 1,913 € | 2,001 € |
| Guadalajara | 1,921 € | 1,987 € |
| Cantabria | 1,921 € | 1,971 € |
| Bizkaia | 1,921 € | 1,941 € |
| Toledo | 1,922 € | 1,996 € |
| Ávila | 1,923 € | 2,019 € |
| Álava | 1,925 € | 1,994 € |
| Ourense | 1,930 € | 2,014 € |
| Huelva | 1,931 € | 2,026 € |
| León | 1,933 € | 2,004 € |
| Málaga | 1,936 € | 2,030 € |
| Gipuzkoa | 1,937 € | 2,015 € |
| Palencia | 1,937 € | 2,023 € |
| Salamanca | 1,939 € | 2,034 € |
| Cáceres | 1,943 € | 2,041 € |
| Lugo | 1,946 € | 2,038 € |
| Asturias | 1,952 € | 2,027 € |
| Islas Baleares | 1,992 € | 2,070 € |
Precio medio por marca
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Disa | 1,592 € | 1,739 € | 136 |
| Petroprix Low cost | 1,630 € | 1,755 € | 188 |
| Plenergy (Plenoil) Low cost | 1,624 € | 1,755 € | 396 |
| Ballenoil Low cost | 1,657 € | 1,774 € | 421 |
| Shell | 1,728 € | 1,861 € | 383 |
| Galp | 1,771 € | 1,919 € | 464 |
| Carrefour Low cost | 1,783 € | 1,927 € | 146 |
| BP | 1,794 € | 1,953 € | 147 |
| Cepsa | 1,806 € | 1,959 € | 565 |
| Moeve (Cepsa) | 1,805 € | 1,967 € | 622 |
| Repsol | 1,800 € | 1,972 € | 2797 |
| Petronor | 1,804 € | 1,973 € | 162 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel hoy?
Hoy el precio medio de diésel en España es de 1,889 € por litro, con precios entre 1,489 € y 2,299 € según la gasolinera.
¿Cuánto cuesta llenar un depósito de 50 litros?
Con el precio medio de hoy, llenar 50 litros de diésel cuesta unos 94,44 €.
¿Dónde está la gasolina más barata?
Suele estar en las gasolineras low cost y de supermercados. Busca tu municipio o usa «Cerca de mí» para ver las más baratas de tu zona.