Precio de la gasolina hoy, 25 de octubre de 2026
Precio medio en las gasolineras de España con los datos oficiales del Ministerio. Precios oficiales del 25/10/2026 15:06.
Gasolina 951,744 €/l= sin cambios vs. ayer
Gasolina 981,911 €/l= sin cambios vs. ayer
Más barato hoy en España1,289 €Gasolina 95
Más caro hoy en España2,299 €Gasolina 95
Media en gasolineras low cost1,648 €9,6 cts menos que la media
Evolución del precio medio (Gasolina 95)
Precio de la gasolina por provincia, de más barata a más cara
| Provincia | Gasolina 95 | Gasolina 98 |
|---|---|---|
| Las Palmas | 1,530 € | 1,663 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,589 € | 1,718 € |
| Ceuta | 1,604 € | 1,627 € |
| Melilla | 1,604 € | — |
| Lleida | 1,685 € | 1,863 € |
| Tarragona | 1,713 € | 1,887 € |
| Teruel | 1,717 € | 1,872 € |
| Barcelona | 1,733 € | 1,924 € |
| Valencia | 1,733 € | 1,946 € |
| Murcia | 1,734 € | 1,890 € |
| Almería | 1,736 € | 1,934 € |
| Ciudad Real | 1,736 € | 1,909 € |
| Soria | 1,736 € | 1,910 € |
| Córdoba | 1,737 € | 1,915 € |
| Huesca | 1,738 € | 1,917 € |
| Cádiz | 1,738 € | 1,901 € |
| Granada | 1,739 € | 1,910 € |
| Girona | 1,739 € | 1,916 € |
| Navarra | 1,742 € | 1,930 € |
| Segovia | 1,744 € | 1,928 € |
| Guadalajara | 1,744 € | 1,931 € |
| León | 1,746 € | 1,906 € |
| Zaragoza | 1,747 € | 1,935 € |
| Zamora | 1,748 € | 1,921 € |
| La Rioja | 1,748 € | 1,921 € |
| Ourense | 1,750 € | 1,908 € |
| Madrid | 1,751 € | 1,937 € |
| Sevilla | 1,754 € | 1,966 € |
| Cáceres | 1,755 € | 1,930 € |
| Badajoz | 1,755 € | 1,941 € |
| Castellón | 1,755 € | 1,946 € |
| Jaén | 1,755 € | 1,930 € |
| Albacete | 1,757 € | 1,921 € |
| A Coruña | 1,760 € | 1,938 € |
| Salamanca | 1,761 € | 1,927 € |
| Toledo | 1,761 € | 1,941 € |
| Palencia | 1,762 € | 1,925 € |
| Pontevedra | 1,762 € | 1,932 € |
| Lugo | 1,767 € | 1,916 € |
| Valladolid | 1,773 € | 1,976 € |
| Cuenca | 1,775 € | 1,941 € |
| Bizkaia | 1,777 € | 1,933 € |
| Alicante | 1,778 € | 1,957 € |
| Burgos | 1,779 € | 1,947 € |
| Málaga | 1,782 € | 1,945 € |
| Ávila | 1,783 € | 1,956 € |
| Cantabria | 1,789 € | 1,956 € |
| Álava | 1,790 € | 1,945 € |
| Huelva | 1,794 € | 1,968 € |
| Gipuzkoa | 1,795 € | 1,956 € |
| Asturias | 1,805 € | 1,953 € |
| Islas Baleares | 1,838 € | 1,973 € |
Precio medio por marca
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Disa | 1,592 € | 1,739 € | 136 |
| Plenergy (Plenoil) Low cost | 1,624 € | 1,755 € | 396 |
| Petroprix Low cost | 1,630 € | 1,755 € | 188 |
| Ballenoil Low cost | 1,657 € | 1,774 € | 421 |
| Shell | 1,728 € | 1,861 € | 383 |
| Galp | 1,771 € | 1,919 € | 464 |
| Carrefour Low cost | 1,783 € | 1,927 € | 146 |
| BP | 1,794 € | 1,953 € | 147 |
| Repsol | 1,800 € | 1,972 € | 2797 |
| Petronor | 1,804 € | 1,973 € | 162 |
| Moeve (Cepsa) | 1,805 € | 1,967 € | 622 |
| Cepsa | 1,806 € | 1,959 € | 565 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?
Hoy el precio medio de gasolina 95 en España es de 1,744 € por litro, con precios entre 1,289 € y 2,299 € según la gasolinera.
¿Cuánto cuesta llenar un depósito de 50 litros?
Con el precio medio de hoy, llenar 50 litros de gasolina 95 cuesta unos 87,21 €.
¿Dónde está la gasolina más barata?
Suele estar en las gasolineras low cost y de supermercados. Busca tu municipio o usa «Cerca de mí» para ver las más baratas de tu zona.