Gasolineras baratas en Zamora hoy
Precios de hoy en las 89 gasolineras de la provincia de Zamora, repartidas en 47 municipios. Precios oficiales del 27/10/2026 12:11.
Gasolina 95 · media provincia1,745 €Media España: 1,741 €
Diésel · media provincia1,914 €Media España: 1,894 €
Diésel premium más barata1,757 €Ballenoil · Zamora
Las 15 gasolineras más baratas de Zamora (Diésel premium)
- 11,757 €
- 2Repostar - Anselmo Montero BragadoCarretera Ctra. Nacional 630 km 285 · Morales del VinoL-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 07:30-23:001,798 €
- 31,799 €
- 41,849 €
- 51,855 €
- 61,879 €
- 71,909 €
- 8Repostar, Antonio del Estal López S.l.Carretera Crta. ZA-104 km 4,723 · Robleda-CervantesL-D: 08:00-23:001,929 €
- 91,949 €
- 101,999 €
- 111,999 €
- 122,004 €
- 132,004 €
- 142,004 €
- 152,019 €
Gasolineras por municipio
| Municipio | Gasolineras | Gasolina 95 desde | Diésel desde |
|---|---|---|---|
| Alcañices | 1 | 1,779 € | 2,015 € |
| Almeida de Sayago | 1 | 1,759 € | 1,969 € |
| Arcenillas | 1 | 1,659 € | 1,749 € |
| Asturianos | 1 | 1,819 € | 1,879 € |
| Benavente | 14 | 1,639 € | 1,759 € |
| Bermillo de Sayago | 1 | 1,749 € | 2,015 € |
| Camarzana de Tera | 1 | 1,779 € | 2,005 € |
| Cañizal | 1 | 1,799 € | 1,989 € |
| Casaseca de las Chanas | 1 | 1,759 € | 1,799 € |
| Castrillo de la Guareña | 1 | 1,769 € | 1,999 € |
| Castrogonzalo | 1 | 1,669 € | 1,829 € |
| Cobreros | 2 | 1,749 € | 2,009 € |
| Corrales | 2 | 1,669 € | 1,749 € |
| El Cubo de Tierra del Vino | 1 | 1,759 € | 1,919 € |
| Fermoselle | 1 | 1,810 € | 1,990 € |
| Fuentesaúco | 1 | 1,735 € | 1,969 € |
| Gamones | 1 | 1,759 € | 1,959 € |
| Granja de Moreruela | 2 | 1,735 € | 1,969 € |
| La Bóveda de Toro | 2 | 1,659 € | 1,759 € |
| La Torre del Valle | 2 | 1,779 € | 2,015 € |
| Lubián | 1 | 1,739 € | 1,999 € |
| Mombuey | 1 | 1,764 € | 1,999 € |
| Monfarracinos | 2 | 1,759 € | 1,949 € |
| Montamarta | 1 | 1,654 € | 1,794 € |
| Moraleja del Vino | 1 | 1,735 € | 1,969 € |
| Morales del Vino | 1 | 1,638 € | 1,769 € |
| Muelas del Pan | 1 | 1,789 € | 1,999 € |
| Otero de Bodas | 1 | 1,735 € | 1,969 € |
| Pereruela | 1 | 1,929 € | 1,879 € |
| Quintanilla de Urz | 2 | 1,789 € | 1,999 € |
| Quiruelas de Vidriales | 1 | — | — |
| Rábano de Aliste | 1 | 1,780 € | 2,000 € |
| Robleda-Cervantes | 1 | 1,699 € | 1,849 € |
| San Cristóbal de Entreviñas | 2 | 1,659 € | 1,749 € |
| San Esteban del Molar | 1 | 1,764 € | 2,009 € |
| San Vitero | 1 | 1,779 € | 1,990 € |
| Santovenia | 1 | — | — |
| Sanzoles | 1 | 1,779 € | 1,919 € |
| Toro | 6 | 1,659 € | 1,749 € |
| Trabazos | 1 | 1,769 € | 2,019 € |
| Villabrázaro | 1 | 1,889 € | 1,929 € |
| Villafáfila | 1 | — | — |
| Villalpando | 4 | 1,650 € | 1,750 € |
| Villanázar | 1 | 1,859 € | 1,959 € |
| Villanueva del Campo | 1 | 1,735 € | 1,969 € |
| Villarrín de Campos | 1 | 1,729 € | 1,839 € |
| Zamora | 14 | 1,638 € | 1,737 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Zamora hoy?
Para Diésel premium, la más barata hoy es Ballenoil en Calle Salamanca, 46 (Zamora), a 1,757 € el litro.
¿La gasolina es más cara en Zamora que en el resto de España?
Hoy el precio medio de la gasolina 95 en Zamora es de 1,745 €, 0.4 céntimos más caro que la media de España (1,741 €).